ÇØ¿Ü¹ß¼Û Ç×°ø·á

JMK GLOBALÀº Àü ¼¼°è ¿î¼Û¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.

Ç×°ø ¿î¼Û·á

AIR Door to Door (À¯·ùÇÒÁõ·á, ÄڷγªÇÒÁõ·á º°µµ)
( ¿î¼Û·á = ¹«°Ô x kg´ç ¿ä±Ý )

( ´ÜÀ§ : ¿øÈ­KRW )

WEIGHT(kg) 50kg 100kg 200kg 300kg 500kg
Áß±¹ 6,500/kg 5,800/kg 5,600/kg 5,400/kg 5,200/kg
È«Äá 5,500/kg 5,000/kg 4,700/kg 4,300/kg 4,000/kg
ŸÀÌ¿Ï(´ë¸¸),½Ì°¡Æ÷¸£ 6,500/kg 5,800/kg 4,600/kg 4,500/kg 4,300/kg
ÀϺ» 6,500/kg 6,000/kg 5,900/kg 5,700/kg 5,200/kg
ŸÀÏ·£µå(ű¹) 6,700/kg 6,500/kg 6,300/kg 6,100/kg 5,700/kg
º£Æ®³² 6,700/kg 6,500/kg 6,300/kg 6,100/kg 5,700/kg
¸»·¹À̽þÆ, Àεµ³×½Ã¾Æ 6,700/kg 6,500/kg 6,300/kg 6,100/kg 5,700/kg
Çʸ®ÇÉ 6,700/kg 6,500/kg 6,300/kg 6,100/kg 5,700/kg
¹æ±Û¶óµ¥½Ã 7,400/kg 7,200/kg 7,000/kg 6,900/kg 6,700/kg
¹Ì±¹ 9,200/kg 9,000/kg 8,900/kg 8,500/kg 8,300/kg
µ¶ÀÏ, ¿µ±¹ 9,400/kg 9,100/kg 8,900/kg 8,800/kg 8,500/kg
ÀÌŸ®, ÇÁ¶û½º, ³×µ¨¶õµå, º§±â¿¡ 9,400/kg 9,100/kg 8,900/kg 8,800/kg 8,500/kg
½ºÀ§½º, ½º¿þµ§, Æú¶õµå 9,500/kg 9,400/kg 9,200/kg 9,000/kg 8,500/kg
½ºÆäÀÎ 9,500/kg 9,400/kg 9,200/kg 8,800/kg 8,500/kg
ÅÍÅ°, ±×¸®½º 9,900/kg 9,500/kg 9,300/kg 8,900/kg 8,700/kg
³ë¸£¿þÀÌ 9,500/kg 9,400/kg 9,200/kg 9,000/kg 8,700/kg
Çë°¡¸® 9,500/kg 9,400/kg 9,200/kg 9,000/kg 8,700/kg
µ§¸¶Å©, ¿À½ºÆ®¸®¾Æ 9,500/kg 9,400/kg 9,200/kg 9,000/kg 8,700/kg
U.A.E (µÎ¹ÙÀÌ) 9,800/kg 9,600/kg 9,400/kg 9,100/kg 8,900/kg

ºü¸¥¹®ÀÇ ¹× »ó´ãÀº(±ÇÁظð ´ëÇ¥ 010-4324-1822)·Î ¿¬¶ôÁֽøé Ä£Àý»ó´ãÇØ µå¸³´Ï´Ù.
JMK GLOBALÀº Çù·Â»ç¸¦ ÅëÇÑ ¿î¼ÛÀº Çù·Âȸ»çÀÇ ¾à°üÀ» µû¸£¸ç, IATA(±¹Á¦¿î¼ÛÇùȸ)ÀÇ ¾à°üÀ» µû¶ó ¼­ºñ½º ÇÕ´Ï´Ù.