JMK GLOBAL Àüü¸Þ´º
⨯JMK GLOBALÀº Àü ¼¼°è ¿î¼Û¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
AIR Door to Door (À¯·ùÇÒÁõ·á, ÄڷγªÇÒÁõ·á º°µµ)
( ´ÜÀ§ : ¿øÈ KRW )
Áö¿ª |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¹«°Ô/kg ZONE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 57,530 | 60,280 | 60,220 | 62,750 | 65,060 | 66,380 | 66,770 | 70,230 | 74,520 | 88,110 |
1.0 | 62,480 | 66,160 | 66,000 | 71,110 | 72,320 | 73,420 | 79,030 | 85,080 | 86,130 | 101,310 |
1.5 | 67,430 | 72,050 | 71,770 | 79,470 | 79,580 | 80,460 | 91,300 | 99,930 | 97,730 | 114,510 |
2.0 | 72,380 | 77,930 | 77,550 | 87,830 | 86,840 | 87,500 | 103,560 | 114,780 | 109,340 | 127,710 |
2.5 | 77,330 | 83,820 | 83,320 | 96,190 | 94,100 | 94,540 | 115,830 | 129,630 | 120,940 | 140,910 |
3.0 | 80,570 | 88,000 | 87,670 | 102,900 | 100,480 | 101,470 | 124,790 | 141,290 | 133,320 | 155,370 |
3.5 | 83,820 | 92,180 | 92,010 | 109,610 | 106,860 | 108,400 | 133,760 | 152,950 | 145,690 | 169,840 |
4.0 | 87,060 | 96,360 | 96,360 | 116,320 | 113,240 | 115,330 | 142,720 | 164,610 | 158,070 | 184,300 |
4.5 | 90,310 | 100,540 | 100,700 | 123,030 | 119,620 | 122,260 | 151,690 | 176,270 | 170,440 | 198,770 |
5.0 | 93,550 | 104,720 | 105,050 | 129,740 | 126,000 | 129,190 | 160,650 | 187,930 | 182,820 | 213,230 |
5.5 | 96,520 | 108,290 | 108,620 | 135,410 | 132,160 | 135,020 | 169,290 | 198,660 | 194,310 | 226,490 |
6.0 | 99,490 | 111,870 | 112,200 | 141,070 | 138,320 | 140,850 | 177,920 | 209,380 | 205,810 | 239,740 |
6.5 | 102,460 | 115,440 | 115,770 | 146,740 | 144,480 | 146,680 | 186,560 | 220,110 | 217,300 | 253,000 |
7.0 | 105,430 | 119,020 | 119,350 | 152,400 | 150,640 | 152,510 | 195,190 | 230,830 | 228,800 | 266,250 |
7.5 | 108,400 | 122,590 | 122,920 | 158,070 | 156,800 | 158,340 | 203,830 | 241,560 | 240,290 | 279,510 |
8.0 | 111,370 | 126,170 | 126,500 | 163,730 | 162,960 | 164,170 | 212,460 | 252,280 | 251,790 | 292,760 |
8.5 | 114,340 | 129,740 | 130,070 | 169,400 | 169,120 | 170,000 | 221,100 | 263,010 | 263,280 | 306,020 |
9.0 | 117,310 | 133,320 | 133,650 | 175,060 | 175,280 | 175,830 | 229,730 | 273,730 | 274,780 | 319,270 |
9.5 | 120,280 | 136,890 | 137,220 | 180,730 | 181,440 | 181,660 | 238,370 | 284,460 | 286,270 | 332,530 |
10.0 | 123,250 | 140,470 | 140,800 | 186,390 | 187,600 | 187,490 | 247,000 | 295,180 | 297,770 | 345,780 |
10.5 | 125,840 | 143,050 | 143,930 | 190,190 | 192,000 | 192,330 | 255,140 | 304,420 | 305,800 | 354,800 |
11.0 | 128,420 | 145,640 | 147,070 | 193,980 | 196,400 | 197,170 | 263,280 | 313,660 | 313,830 | 363,820 |
11.5 | 131,010 | 148,220 | 150,200 | 197,780 | 200,800 | 202,000 | 271,420 | 322,900 | 321,860 | 372,840 |
12.0 | 133,590 | 150,810 | 153,340 | 201,570 | 205,200 | 206,850 | 279,560 | 332,140 | 329,890 | 381,860 |
12.5 | 136,180 | 153,390 | 156,470 | 205,370 | 209,600 | 211,690 | 287,700 | 341,380 | 337,920 | 368,880 |
13.0 | 138,760 | 155,980 | 159,610 | 209,160 | 214,000 | 216,530 | 295,840 | 318,750 | 345,950 | 399,900 |
13.5 | 141,350 | 158,560 | 162,740 | 212,960 | 218,400 | 221,370 | 303,980 | 359,860 | 353,980 | 408,920 |
14.0 | 143,930 | 161,150 | 165,880 | 216,750 | 222,800 | 226,210 | 312,120 | 369,100 | 362,010 | 417,940 |
14.5 | 146,520 | 163,730 | 169,010 | 220,550 | 227,200 | 231,050 | 320,260 | 378,340 | 370,040 | 426,960 |
15.0 | 149,100 | 166,320 | 172,150 | 224,340 | 231,600 | 235,890 | 328,400 | 387,580 | 378,070 | 435,980 |
15.5 | 151,690 | 168,900 | 175,280 | 228,140 | 236,000 | 240,730 | 336,540 | 396,820 | 386,100 | 445,000 |
16.0 | 154,270 | 171,490 | 178,420 | 231,630 | 240,400 | 245,570 | 344,680 | 406,060 | 394,130 | 454,000 |
16.5 | 156,860 | 174,070 | 181,550 | 235,730 | 244,800 | 250,410 | 352,820 | 415,300 | 402,160 | 463,040 |
17.0 | 159,440 | 176,660 | 184,690 | 239,520 | 249,200 | 255,250 | 360,960 | 424,540 | 410,190 | 472,060 |
17.5 | 162,030 | 179,240 | 187,820 | 243,320 | 253,600 | 260,090 | 369,100 | 433,780 | 418,220 | 481,080 |
18.0 | 164,610 | 181,830 | 190,960 | 247,110 | 258,000 | 264,930 | 377,240 | 443,020 | 426,250 | 490,100 |
18.5 | 167,200 | 184,410 | 194,090 | 250,910 | 262,400 | 269,770 | 385,380 | 452,260 | 434,280 | 499,120 |
19.0 | 169,780 | 187,000 | 197,230 | 254,700 | 266,800 | 274,610 | 393,520 | 461,500 | 442,310 | 508,140 |
19.5 | 172,370 | 189,580 | 200,360 | 258,500 | 271,200 | 279,450 | 401,660 | 470,740 | 450,340 | 517,160 |
20.0 | 174,950 | 192,170 | 203,500 | 262,290 | 275,600 | 284,290 | 409,800 | 479,980 | 458,370 | 526,180 |
20.5 | 175,560 | 194,750 | 206,630 | 266,090 | 280,000 | 289,130 | 417,940 | 489,220 | 466,400 | 535,200 |
( ´ÜÀ§ : ¿øÈ KRW )
21 - 44 | 8,360 | 9,350 | 11,050 | 12,760 | 13,360 | 13,800 | 19,960 | 23,650 | 23,430 | 27,390 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 - 70 | 8,190 | 8,850 | 10,830 | 11,000 | 13,090 | 13,530 | 19,580 | 21,450 | 21,450 | 25,350 |
71 - 99 | 8,140 | 8,580 | 10,720 | 10,500 | 12,980 | 13,360 | 19,410 | 20,460 | 21,230 | 23,590 |
100 - 299 | 7,810 | 8,190 | 10,280 | 10,170 | 12,700 | 13,250 | 19,360 | 20,240 | 21,060 | 23,210 |
300 - 499 | 7,700 | 8,080 | 10,010 | 10,010 | 12,260 | 12,870 | 18,750 | 19,580 | 20,620 | 22,490 |
¼öÃâ ¹°Ç° ¹× °ßº»Ç° ¹ß¼Û½Ã JMK·Î ¿¬¶ô ÁÖ½Ã¸é ¹æ¹® ÇȾ÷/Æ÷Àå ÈÄ ¸ñÀûÁö±îÁö ¾ÈÀüÇÏ°í ½Å¼ÓÇÏ°Ô ¹è´ÞÇÏ¿© µå¸³´Ï´Ù.
ºü¸¥¹®ÀÇ ¹× »ó´ãÀº(±ÇÁظð ´ëÇ¥ 010-4324-1822)·Î ¿¬¶ôÁֽøé Ä£Àý»ó´ãÇØ µå¸³´Ï´Ù.
JMK GLOBALÀº Çù·Â»ç¸¦ ÅëÇÑ ¿î¼ÛÀº Çù·Âȸ»çÀÇ ¾à°üÀ» µû¸£¸ç, IATA(±¹Á¦¿î¼ÛÇùȸ)ÀÇ ¾à°üÀ» µû¶ó ¼ºñ½º ÇÕ´Ï´Ù.