ÇØ¿Ü¹ß¼Û Ç×°ø·á

JMK GLOBALÀº Àü ¼¼°è ¿î¼Û¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.

°íÁß·® ¼öÃâ ¿ä±Ý

¾Æ·¡ ±¹°¡ ¿Ü º°µµ NEGO °¡´É (À¯·ùÇÒÁõ·á º°µµ)
( ¹«°Ô x kg´ç ¿ä±Ý = ¿î¼Û·á )

( ´ÜÀ§ : ¿øÈ­KRW )

WEIGHT(kg) 50kg 100kg 200kg 300kg 500kg
Áß±¹ 5,000/kg 4,300/kg 4,100/kg 4,000/kg 3,900/kg
È«Äá 5,000/kg 4,300/kg 2,600/kg 2,500/kg 2,400/kg
ŸÀÌ¿Ï(´ë¸¸),½Ì°¡Æ÷¸£ 5,000/kg 4,300/kg 3,100/kg 3,000/kg 2,900/kg
ÀϺ» 4,620/kg 4,500/kg 2,900/kg 2,800/kg 2,700/kg
ŸÀÏ·£µå(ű¹) 5,145/kg 4,935/kg 3,850/kg 3,750/kg 3,650/kg
º£Æ®³² 5,145/kg 4,935/kg 4,500/kg 4,400/kg 4,300/kg
¸»·¹À̽þÆ, Àεµ³×½Ã¾Æ 5,145/kg 4,935/kg 4,000/kg 3,900/kg 3,800/kg
Çʸ®ÇÉ 5,145/kg 4,935/kg 3,100/kg 3,000/kg 2,900/kg
¹æ±Û¶óµ¥½Ã 5,900/kg 5,800/kg 5,700/kg 5,600/kg 5,500/kg
È£ÁÖ, ´ºÁú·£µå 6,200/kg 6,100/kg 6,000/kg 5,900/kg 5,800/kg
¹Ì±¹ 7,500/kg 6,900/kg 6,800/kg 6,700/kg 6,600/kg
µ¶ÀÏ, ¿µ±¹ 7,900/kg 6,900/kg 6,600/kg 6,400/kg 6,200/kg
ÀÌŸ®, ÇÁ¶û½º, ³×µ¨¶õµå, º§±â¿¡ 7,350/kg 6,830/kg 6,600/kg 6,500/kg 6,400/kg
½ºÀ§½º, ½º¿þµ§, Æú¶õµå 8,100/kg 7,300/kg 6,900/kg 6,600/kg 6,400/kg
·ç¸¶´Ï¾Æ 7,700/kg 6,900/kg 6,600/kg 6,500/kg 6,400/kg
½ºÆäÀÎ 8,100/kg 7,300/kg 6,900/kg 6,800/kg 6,600/kg
Æ÷¸£Åõ°¥ 8,400/kg 7,600/kg 7,200/kg 7,100/kg 7,000/kg
½½·Î¹ÙŰ¾Æ 7,700/kg 6,900/kg 6,600/kg 6,500/kg 6,400/kg
ÅÍŰ, ±×¸®½º 8,900/kg 8,000/kg 7,900/kg 7,600/kg 7,400/kg
³ë¸£¿þÀÌ 8,300/kg 7,300/kg 6,900/kg 6,800/kg 6,600/kg
Çë°¡¸® 8,000/kg 7,900/kg 7,800/kg 7,700/kg 7,600/kg
µ§¸¶Å©, ¿À½ºÆ®¸®¾Æ 8,100/kg 7,800/kg 7,400/kg 7,100/kg 6,900/kg
Çɶõµå 8,400/kg 7,800/kg 7,500/kg 7,300/kg 7,100/kg
üÄÚ 8,000/kg 7,800/kg 7,400/kg 7,000/kg 6,900/kg
U.A.E (µÎ¹ÙÀÌ) 8,300/kg 7,600/kg 7,500/kg 7,400/kg 7,300/kg
»ç¿ì½º ¾ÆÇÁ¸®Ä« 11,700/kg 11,000/kg 10,900/kg 10,700/kg 10,500/kg
Äí¿þÀÌÆ® 9,000/kg 8,600/kg 8,100/kg 7,700/kg 7,500/kg

ºü¸¥¹®ÀÇ ¹× »ó´ãÀº(±ÇÁظð ´ëÇ¥ 010-4324-1822)·Î ¿¬¶ôÁֽøé Ä£Àý»ó´ãÇØ µå¸³´Ï´Ù.
JMK GLOBALÀº Çù·Â»ç¸¦ ÅëÇÑ ¿î¼ÛÀº Çù·Âȸ»çÀÇ ¾à°üÀ» µû¸£¸ç, IATA(±¹Á¦¿î¼ÛÇùȸ)ÀÇ ¾à°üÀ» µû¶ó ¼­ºñ½º ÇÕ´Ï´Ù.