ÇØ¿Ü¹ß¼Û Ç×°ø·á

JMK GLOBALÀº Àü ¼¼°è ¿î¼Û¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.

Ç×°ø ¿î¼Û·á

AIR Door to Door (À¯·ùÇÒÁõ·á, ÄڷγªÇÒÁõ·á º°µµ)
( ¿î¼Û·á = ¹«°Ô x kg´ç ¿ä±Ý )

( ´ÜÀ§ : ¿øÈ­KRW )

WEIGHT(kg) 50kg 100kg 200kg 300kg 500kg
Áß±¹ 5,500/kg 4,800/kg 4,600/kg 4,400/kg 4,200/kg
È«Äá 5,500/kg 4,800/kg 3,100/kg 3,000/kg 2,900/kg
ŸÀÌ¿Ï(´ë¸¸),½Ì°¡Æ÷¸£ 5,500/kg 4,800/kg 3,600/kg 3,500/kg 3,300/kg
ÀϺ» 5,500/kg 5,000/kg 4,900/kg 4,700/kg 4,200/kg
ŸÀÏ·£µå(ű¹) 5,700/kg 5,500/kg 5,300/kg 5,100/kg 4,700/kg
º£Æ®³² 5,700/kg 5,500/kg 5,300/kg 5,100/kg 4,700/kg
¸»·¹À̽þÆ, Àεµ³×½Ã¾Æ 5,700/kg 5,500/kg 5,300/kg 5,100/kg 4,700/kg
Çʸ®ÇÉ 5,700/kg 5,500/kg 5,300/kg 5,100/kg 4,700/kg
¹æ±Û¶óµ¥½Ã 6,400/kg 6,200/kg 6,000/kg 5,900/kg 5,700/kg
¹Ì±¹ 8,200/kg 8,000/kg 7,900/kg 7,500/kg 7,300/kg
µ¶ÀÏ, ¿µ±¹ 8,400/kg 8,100/kg 7,900/kg 7,800/kg 7,500/kg
ÀÌŸ®, ÇÁ¶û½º, ³×µ¨¶õµå, º§±â¿¡ 8,400/kg 8,100/kg 7,900/kg 7,800/kg 7,500/kg
½ºÀ§½º, ½º¿þµ§, Æú¶õµå 8,500/kg 8,400/kg 8,200/kg 8,000/kg 7,500/kg
½ºÆäÀÎ 8,500/kg 8,400/kg 8,200/kg 7,800/kg 7,500/kg
ÅÍŰ, ±×¸®½º 8,900/kg 8,500/kg 8,300/kg 7,900/kg 7,700/kg
³ë¸£¿þÀÌ 8,500/kg 8,400/kg 8,200/kg 8,000/kg 7,700/kg
Çë°¡¸® 8,500/kg 8,400/kg 8,200/kg 8,000/kg 7,700/kg
µ§¸¶Å©, ¿À½ºÆ®¸®¾Æ 8,500/kg 8,400/kg 8,200/kg 8,000/kg 7,700/kg
U.A.E (µÎ¹ÙÀÌ) 8,800/kg 8,600/kg 8,400/kg 8,100/kg 7,900/kg

ºü¸¥¹®ÀÇ ¹× »ó´ãÀº(±ÇÁظð ´ëÇ¥ 010-4324-1822)·Î ¿¬¶ôÁֽøé Ä£Àý»ó´ãÇØ µå¸³´Ï´Ù.
JMK GLOBALÀº Çù·Â»ç¸¦ ÅëÇÑ ¿î¼ÛÀº Çù·Âȸ»çÀÇ ¾à°üÀ» µû¸£¸ç, IATA(±¹Á¦¿î¼ÛÇùȸ)ÀÇ ¾à°üÀ» µû¶ó ¼­ºñ½º ÇÕ´Ï´Ù.