JMK GLOBAL은 DOOR TO DOOR 토털 물류 서비스를 제공합니다
AIR Door to Door (유류할증료, 코로나할증료 별도)
( 운송료 = 무게 x kg당 요금 )
( 단위 : 원화KRW )
| WEIGHT(kg) | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg | 500kg |
| 중국, 홍콩, 타이완(대만), 싱가포르 | 6,500/kg | 6,300/kg | 6,200/kg | 6,000/kg | 5,900/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 7,000/kg | 6,900/kg | 6,800/kg | 6,600/kg | 6,300/kg |
| 타일랜드(태국), 베트남, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀 | 7,200/kg | 7,100/kg | 7,000/kg | 6,800/kg | 6,600/kg |
| 인디아 | 9,200/kg | 9,100/kg | 9,000/kg | 8,900/kg | 8,800/kg |
| 미국, 캐나다, 멕시코 | 9,000/kg | 8,900/kg | 8,800/kg | 8,700/kg | 8,500/kg |
| 독일,영국,이태리,프랑스 | 8,900/kg | 8,700/kg | 8,600/kg | 8,400/kg | 8,200/kg |
| 네델란드 | 8,200/kg | 8,000/kg | 7,600/kg | 7,300/kg | 7,100/kg |
| 벨기에,오스트리아,그리스,덴마크,체코 | 8,900/kg | 8,700/kg | 8,600/kg | 8,500/kg | 8,300/kg |
| 스웨덴,스위스,폴란드,스페인 | 8,900/kg | 8,700/kg | 8,600/kg | 8,500/kg | 8,400/kg |
| 터키 | 9,500/kg | 9,300/kg | 9,200/kg | 9,100/kg | 9,000/kg |
| 노르웨이 | 8,900/kg | 8,700/kg | 8,600/kg | 8,500/kg | 8,400/kg |
| 헝가리 | 8,900/kg | 8,700/kg | 8,600/kg | 8,400/kg | 8,200/kg |
| U.A.E (두바이) | 9,600/kg | 9,400/kg | 9,300/kg | 9,000/kg | 8,900/kg |
빠른문의 및 상담은(권준모 대표 010-4324-1822)로 연락주시면 친절상담해 드립니다.
JMK GLOBAL은 협력사를 통한 운송은 협력회사의 약관을 따르며, IATA(국제운송협회)의 약관을 따라 서비스 합니다.