JMK GLOBAL Àüü¸Þ´º
⨯JMK GLOBALÀº DOOR TO DOOR ÅäÅÐ ¹°·ù ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù
¾Æ·¡ ±¹°¡ ¿Ü º°µµ NEGO °¡´É (À¯·ùÇÒÁõ·á º°µµ)
( ¹«°Ô x kg´ç ¿ä±Ý = ¿î¼Û·á )
( ´ÜÀ§ : ¿øÈKRW )
WEIGHT(kg) | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg | 500kg |
Áß±¹, È«Äá, ŸÀÌ¿Ï(´ë¸¸), ½Ì°¡Æ÷¸£ | 4,710/kg | 4,170/kg | 4,060/kg | 3,960/kg | 3,850/kg |
---|---|---|---|---|---|
ÀϺ» | 5,510/kg | 4,900/kg | 4,800/kg | 4,700/kg | 4,600/kg |
ŸÀÏ·£µå(ű¹), º£Æ®³², ¸»·¹À̽þÆ, Àεµ³×½Ã¾Æ, Çʸ®ÇÉ | 5,800/kg | 5,700/kg | 5,200/kg | 5,000/kg | 4,900/kg |
Àεð¾Æ, ¹æ±Û¶óµ¥½Ã | 6,170/kg | 6,070/kg | 5,970/kg | 5,870/kg | 5,770/kg |
´ºÁú·£µå | 7,490/kg | 7,390/kg | 7,290/kg | 7,190/kg | 7,090/kg |
È£ÁÖ | 6,300/kg | 6,000/kg | 5,700/kg | 5,400/kg | 5,200/kg |
¹Ì±¹, ij³ª´Ù, ¸ß½ÃÄÚ | 7,380/kg | 7,180/kg | 6,980/kg | 6,880/kg | 6,780/kg |
µ¶ÀÏ | 7,200/kg | 6,600/kg | 6,100/kg | 5,900/kg | 5,700/kg |
¿µ±¹ | 7,200/kg | 6,900/kg | 6,700/kg | 6,400/kg | 6,300/kg |
ÀÌŸ® | 7,100/kg | 7,000/kg | 6,800/kg | 6,600/kg | 6,500/kg |
ÇÁ¶û½º | 7,400/kg | 7,300/kg | 6,800/kg | 6,600/kg | 6,400/kg |
³×µ¨¶õµå | 7,200/kg | 7,000/kg | 6,600/kg | 6,300/kg | 6,100/kg |
º§±â¿¡ | 7,000/kg | 6,700/kg | 6,500/kg | 6,300/kg | 6,200/kg |
½ºÀ§½º | 7,200/kg | 6,900/kg | 6,400/kg | 6,100/kg | 6,000/kg |
Æú¶õµå | 7,100/kg | 7,000/kg | 6,700/kg | 6,500/kg | 6,300/kg |
½º¿þµ§ | 7,600/kg | 7,400/kg | 6,900/kg | 6,800/kg | 6,600/kg |
·ç¸¶´Ï¾Æ, Æ÷·çÅõ°¥ | 7,200/kg | 7,100/kg | 6,800/kg | 6,700/kg | 6,600/kg |
½ºÆäÀÎ, ±×¸®½º | 7,700/kg | 7,400/kg | 7,000/kg | 6,900/kg | 6,700/kg |
½½·Î¹ÙŰ¾Æ | 6,800/kg | 6,700/kg | 6,600/kg | 6,500/kg | 6,400/kg |
ÅÍŰ | 8,500/kg | 8,300/kg | 8,200/kg | 8,100/kg | 8,000/kg |
³ë¸£¿þÀÌ | 7,500/kg | 7,100/kg | 6,600/kg | 6,400/kg | 6,300/kg |
Çë°¡¸® | 7,100/kg | 6,900/kg | 6,700/kg | 6,500/kg | 6,400/kg |
µ§¸¶Å© | 7,400/kg | 7,300/kg | 6,800/kg | 6,700/kg | 6,600/kg |
Çɶõµå | 7,800/kg | 7,500/kg | 7,100/kg | 7,000/kg | 6,900/kg |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 7,500/kg | 7,300/kg | 6,800/kg | 6,600/kg | 6,500/kg |
üÄÚ | 7,200/kg | 7,100/kg | 6,600/kg | 6,500/kg | 6,400/kg |
½ºÆäÀÎ | 7,700/kg | 7,400/kg | 7,000/kg | 6,900/kg | 6,700/kg |
U.A.E (µÎ¹ÙÀÌ) | 7,600/kg | 6,800/kg | 6,400/kg | 6,300/kg | 6,200/kg |
»ç¿ì½º ¾ÆÇÁ¸®Ä« | 10,800/kg | 10,700/kg | 10,600/kg | 10,500/kg | 10,400/kg |
Äí¿þÀÌÆ® | 7,900/kg | 7,200/kg | 6,700/kg | 6,500/kg | 6,400/kg |
ºü¸¥¹®ÀÇ ¹× »ó´ãÀº(±ÇÁظð ´ëÇ¥ 010-4324-1822)·Î ¿¬¶ôÁֽøé Ä£Àý»ó´ãÇØ µå¸³´Ï´Ù.
JMK GLOBALÀº Çù·Â»ç¸¦ ÅëÇÑ ¿î¼ÛÀº Çù·Âȸ»çÀÇ ¾à°üÀ» µû¸£¸ç, IATA(±¹Á¦¿î¼ÛÇùȸ)ÀÇ ¾à°üÀ» µû¶ó ¼ºñ½º ÇÕ´Ï´Ù.