JMK GLOBAL Àüü¸Þ´º
⨯JMK GLOBALÀº DOOR TO DOOR ÅäÅÐ ¹°·ù ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù
AIR Door to Door (À¯·ùÇÒÁõ·á, ÄڷγªÇÒÁõ·á º°µµ)
( ¿î¼Û·á = ¹«°Ô x kg´ç ¿ä±Ý )
( ´ÜÀ§ : ¿øÈKRW )
WEIGHT(kg) | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg | 500kg |
Áß±¹, È«Äá, ŸÀÌ¿Ï(´ë¸¸), ½Ì°¡Æ÷¸£ | 6,500/kg | 6,300/kg | 6,200/kg | 6,000/kg | 5,900/kg |
---|---|---|---|---|---|
ÀϺ» | 7,000/kg | 6,900/kg | 6,800/kg | 6,600/kg | 6,300/kg |
ŸÀÏ·£µå(ű¹), º£Æ®³², ¸»·¹À̽þÆ, Àεµ³×½Ã¾Æ, Çʸ®ÇÉ | 7,200/kg | 7,100/kg | 7,000/kg | 6,800/kg | 6,600/kg |
Àεð¾Æ | 9,200/kg | 9,100/kg | 9,000/kg | 8,900/kg | 8,800/kg |
¹Ì±¹, ij³ª´Ù, ¸ß½ÃÄÚ | 9,000/kg | 8,900/kg | 8,800/kg | 8,700/kg | 8,500/kg |
µ¶ÀÏ,¿µ±¹,ÀÌŸ®,ÇÁ¶û½º | 8,900/kg | 8,700/kg | 8,600/kg | 8,400/kg | 8,200/kg |
³×µ¨¶õµå | 8,200/kg | 8,000/kg | 7,600/kg | 7,300/kg | 7,100/kg |
º§±â¿¡,¿À½ºÆ®¸®¾Æ,±×¸®½º,µ§¸¶Å©,üÄÚ | 8,900/kg | 8,700/kg | 8,600/kg | 8,500/kg | 8,300/kg |
½º¿þµ§,½ºÀ§½º,Æú¶õµå,½ºÆäÀÎ | 8,900/kg | 8,700/kg | 8,600/kg | 8,500/kg | 8,400/kg |
ÅÍÅ° | 9,500/kg | 9,300/kg | 9,200/kg | 9,100/kg | 9,000/kg |
³ë¸£¿þÀÌ | 8,900/kg | 8,700/kg | 8,600/kg | 8,500/kg | 8,400/kg |
Çë°¡¸® | 8,900/kg | 8,700/kg | 8,600/kg | 8,400/kg | 8,200/kg |
U.A.E (µÎ¹ÙÀÌ) | 9,600/kg | 9,400/kg | 9,300/kg | 9,000/kg | 8,900/kg |
ºü¸¥¹®ÀÇ ¹× »ó´ãÀº(±ÇÁظð ´ëÇ¥ 010-4324-1822)·Î ¿¬¶ôÁֽøé Ä£Àý»ó´ãÇØ µå¸³´Ï´Ù.
JMK GLOBALÀº Çù·Â»ç¸¦ ÅëÇÑ ¿î¼ÛÀº Çù·Âȸ»çÀÇ ¾à°üÀ» µû¸£¸ç, IATA(±¹Á¦¿î¼ÛÇùȸ)ÀÇ ¾à°üÀ» µû¶ó ¼ºñ½º ÇÕ´Ï´Ù.