JMK GLOBAL Àüü¸Þ´º
⨯JMK GLOBALÀº DOOR TO DOOR ÅäÅÐ ¹°·ù ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù
TNT FEDEX UPS DHL ¿ä±Ý¿¡ 55% ~ 77% ÇÒÀοä±Ý Àû¿ë (À¯·ùÇÒÁõ·á º°µµ)
( ´ÜÀ§ : ¿øÈ KRW )
Áö¿ª |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¹«°Ô/kg ZONE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 50,656 | 52,111 | 52,706 | 55,678 | 56,580 | 59,184 | 58,340 | 58,920 | 77,060 | 79,120 |
1.0 | 56,293 | 58,405 | 59,000 | 62,812 | 63,550 | 70,131 | 69,140 | 69,840 | 93,600 | 94,180 |
1.5 | 60,362 | 63,627 | 65,270 | 69,805 | 70,928 | 80,621 | 77,458 | 79,180 | 105,811 | 106,385 |
2.0 | 63,606 | 67,995 | 70,678 | 75,878 | 77,376 | 90,085 | 86,467 | 89,880 | 188,958 | 119,533 |
2.5 | 66,851 | 72,363 | 76,086 | 81,952 | 83,824 | 99,549 | 95,476 | 99,510 | 132,106 | 132,680 |
3.0 | 68,614 | 75,010 | 77,820 | 84,240 | 86,200 | 103,220 | 101,342 | 108,070 | 141,902 | 142,643 |
3.5 | 71,340 | 78,700 | 89,000 | 89,680 | 91,800 | 108,000 | 108,654 | 115,560 | 153,699 | 154,616 |
4.0 | 74,067 | 82,390 | 99,000 | 95,120 | 97,400 | 113,000 | 115,967 | 124,120 | 165,497 | 166,589 |
4.5 | 76,793 | 86,080 | 104,000 | 100,560 | 104,860 | 119,000 | 123,279 | 132,680 | 177,294 | 178,562 |
5.0 | 77,682 | 87,580 | 108,000 | 106,000 | 113,420 | 125,500 | 127,243 | 141,240 | 184,243 | 185,649 |
5.5 | 80,785 | 90,700 | 112,000 | 110,420 | 118,770 | 132,000 | 134,083 | 146,000 | 193,000 | 196,916 |
6.0 | 83,995 | 93,820 | 117,000 | 114,840 | 124,120 | 138,700 | 140,923 | 151,000 | 202,000 | 208,183 |
6.5 | 87,205 | 96,940 | 122,000 | 119,260 | 129,470 | 145,600 | 147,763 | 156,000 | 211,000 | 219,450 |
7.0 | 90,308 | 100,060 | 127,000 | 123,680 | 135,890 | 152,500 | 154,603 | 161,000 | 220,000 | 230,717 |
7.5 | 93,411 | 103,180 | 132,000 | 128,100 | 141,240 | 159,500 | 161,443 | 166,000 | 229,000 | 241,984 |
8.0 | 96,514 | 106,300 | 134,000 | 132,520 | 146,590 | 166,600 | 168,283 | 171,000 | 238,000 | 253,251 |
8.5 | 99,617 | 109,420 | 136,000 | 136,940 | 153,010 | 173,800 | 175,123 | 177,000 | 247,000 | 264,518 |
9.0 | 102,720 | 112,540 | 137,000 | 141,360 | 158,360 | 181,000 | 181,963 | 182,000 | 256,000 | 275,785 |
9.5 | 105,930 | 115,660 | 139,000 | 145,780 | 163,710 | 188,200 | 188,803 | 189,639 | 265,000 | 287,052 |
10.0 | 109,033 | 117,700 | 141,000 | 147,690 | 170,130 | 195,400 | 185,346 | 194,084 | 274,000 | 293,000 |
10.5 | 112,243 | 121,980 | 142,000 | 148,732 | 174,410 | 196,100 | 195,246 | 196,002 | 283,000 | 298,476 |
11.0 | 115,346 | 126,260 | 143,000 | 152,038 | 178,690 | 199,200 | 201,690 | 202,446 | 292,000 | 308,970 |
11.5 | 118,449 | 129,470 | 145,000 | 155,344 | 182,970 | 203,700 | 208,134 | 208,890 | 301,000 | 319,464 |
12.0 | 121,552 | 133,750 | 147,000 | 158,650 | 187,250 | 211,700 | 214,578 | 215,334 | 310,000 | 329,958 |
12.5 | 124,762 | 136,960 | 149,000 | 161,956 | 192,600 | 219,800 | 221,022 | 221,778 | 319,000 | 340,452 |
13.0 | 127,865 | 142,203 | 151,000 | 165,262 | 196,880 | 227,900 | 227,466 | 228,222 | 328,000 | 350,946 |
13.5 | 131,075 | 145,520 | 153,000 | 168,568 | 201,160 | 236,000 | 233,910 | 234,666 | 337,000 | 361,440 |
14.0 | 134,178 | 148,730 | 155,000 | 171,874 | 205,440 | 244,700 | 240,354 | 241,110 | 346,000 | 371,934 |
14.5 | 137,281 | 153,010 | 157,000 | 172,000 | 209,720 | 249,700 | 246,798 | 247,554 | 355,000 | 382,428 |
15.0 | 140,384 | 157,290 | 159,000 | 176,000 | 214,000 | 254,700 | 247,173 | 248,900 | 364,000 | 390,000 |
15.5 | 143,594 | 160,500 | 160,500 | 180,000 | 217,000 | 259,700 | 249,549 | 250,000 | 373,000 | 392,000 |
16.0 | 146,697 | 164,780 | 161,784 | 184,000 | 220,000 | 264,700 | 251,345 | 252,059 | 382,000 | 395,000 |
16.5 | 150,121 | 167,990 | 164,646 | 188,000 | 223,000 | 269,700 | 257,431 | 258,145 | 391,000 | 400,826 |
17.0 | 152,903 | 172,270 | 167,508 | 192,000 | 226,000 | 274,700 | 263,517 | 264,231 | 400,000 | 410,737 |
17.5 | 156,113 | 176,550 | 170,370 | 196,000 | 229,000 | 278,000 | 269,603 | 270,317 | 409,000 | 420,648 |
18.0 | 159,216 | 180,830 | 175,000 | 200,000 | 232,000 | 282,500 | 275,689 | 276,403 | 418,000 | 430,559 |
18.5 | 162,319 | 184,040 | 180,000 | 204,000 | 235,000 | 286,500 | 281,775 | 282,489 | 427,000 | 440,470 |
19.0 | 165,529 | 188,320 | 185,000 | 208,000 | 238,000 | 290,500 | 287,861 | 288,575 | 436,000 | 450,381 |
19.5 | 168,632 | 191,530 | 190,000 | 212,000 | 241,000 | 294,300 | 293,947 | 294,661 | 445,000 | 460,292 |
20.0 | 171,735 | 195,810 | 195,000 | 216,000 | 244,000 | 296,700 | 291,209 | 291,902 | 454,000 | 465,000 |
20.5 | 172,868 | 196,905 | 197,500 | 219,500 | 245,000 | 298,300 | 295,104 | 298,403 | 463,503 | 470,958 |
21.0 | 174,000 | 198,000 | 200,000 | 223,000 | 246,000 | 299,900 | 299,000 | 304,904 | 473,006 | 476,916 |
21.5 | 175,500 | 199,500 | 202,500 | 226,500 | 247,000 | 304,250 | 303,000 | 311,405 | 482,683 | 487,187 |
22.0 | 177,000 | 201,000 | 205,000 | 230,000 | 248,000 | 308,600 | 307,000 | 317,906 | 492,360 | 497,459 |
22.5 | 178,500 | 202,500 | 207,500 | 233,500 | 249,000 | 312,950 | 311,000 | 324,407 | 502,037 | 507,730 |
23.0 | 180,000 | 204,000 | 210,000 | 237,000 | 250,000 | 317,300 | 315,000 | 330,908 | 511,715 | 518,000 |
23.5 | 181,500 | 205,500 | 212,500 | 239,500 | 251,000 | 321,600 | 319,000 | 337,410 | 521,390 | 528,270 |
24.0 | 183,000 | 207,000 | 215,000 | 242,000 | 252,000 | 325,800 | 323,000 | 343,910 | 531,070 | 538,544 |
24.5 | 184,500 | 209,000 | 217,500 | 245,500 | 253,000 | 330,100 | 327,000 | 350,411 | 540,746 | 548,815 |
25.0 | 186,000 | 211,000 | 222,967 | 249,000 | 254,000 | 334,300 | 331,000 | 356,912 | 550,424 | 559,086 |
25.5 | 187,500 | 212,500 | 227,290 | 251,500 | 255,000 | 338,600 | 335,000 | 363,413 | 560,100 | 569,357 |
26.0 | 189,000 | 214,000 | 231,622 | 254,000 | 256,000 | 342,800 | 339,000 | 369,914 | 569,778 | 579,629 |
26.5 | 190,500 | 215,500 | 235,950 | 256,000 | 257,000 | 347,100 | 343,000 | 376,415 | 579,455 | 589,900 |
27.0 | 192,000 | 217,000 | 240,278 | 258,000 | 258,000 | 352,300 | 347,000 | 382,916 | 589,133 | 600,171 |
27.5 | 193,500 | 218,000 | 232,500 | 261,000 | 259,000 | 356,600 | 351,000 | 389,417 | 598,810 | 610,442 |
28.0 | 195,000 | 219,000 | 248,933 | 264,000 | 260,000 | 362,200 | 355,000 | 395,918 | 608,487 | 620,714 |
28.5 | 196,500 | 220,000 | 253,230 | 267,000 | 261,000 | 366,500 | 359,000 | 402,419 | 618,164 | 630,985 |
29.0 | 198,000 | 221,000 | 257,588 | 270,000 | 262,000 | 372,100 | 363,000 | 408,920 | 627,842 | 641,256 |
29.5 | 205,243 | 222,360 | 261,888 | 271,500 | 263,000 | 376,400 | 367,000 | 415,421 | 637,519 | 651,527 |
30.0 | 212,485 | 223,720 | 266,243 | 273,000 | 264,000 | 382,000 | 371,000 | 421,922 | 647,196 | 661,799 |
( ´ÜÀ§ : ¿øÈ KRW )
31 - 44 | 6,055 | 6,900 | 7,600 | 8,500 | 8,150 | 10,000 | 10,160 | 12,000 | 16,065 | 19,890 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 - 69 | 5,900 | 6,700 | 7,300 | 8,300 | 7,800 | 9,500 | 9,500 | 11,500 | 15,900 | 18,900 |
70 - 99 | 5,635 | 6,500 | 7,000 | 8,100 | 7,600 | 8,900 | 9,200 | 10,500 | 15,500 | 18,200 |
100 - 249 | 5,370 | 6,200 | 6,500 | 7,500 | 7,400 | 8,500 | 8,800 | 9,500 | 14,500 | 17,500 |
250 + | 4,860 | 5,900 | 6,000 | 7,000 | 7,200 | 8,455 | 8,500 | 9,000 | 14,000 | 16,900 |
¼öÀÔ ¹°Ç° ¹× °ßº»Ç° ¹ß¼Û½Ã JMK·Î ¿¬¶ô ÁÖ½Ã¸é ¹æ¹® ÇȾ÷/Æ÷Àå ÈÄ ¸ñÀûÁö±îÁö ¾ÈÀüÇÏ°í ½Å¼ÓÇÏ°Ô ¹è´ÞÇÏ¿© µå¸³´Ï´Ù.
ºü¸¥¹®ÀÇ ¹× »ó´ãÀº(±ÇÁظð ´ëÇ¥ 010-4324-1822)·Î ¿¬¶ôÁֽøé Ä£Àý»ó´ãÇØ µå¸³´Ï´Ù.
JMK GLOBALÀº Çù·Â»ç¸¦ ÅëÇÑ ¿î¼ÛÀº Çù·Âȸ»çÀÇ ¾à°üÀ» µû¸£¸ç, IATA(±¹Á¦¿î¼ÛÇùȸ)ÀÇ ¾à°üÀ» µû¶ó ¼ºñ½º ÇÕ´Ï´Ù.