JMK GLOBAL Àüü¸Þ´º
⨯JMK GLOBALÀº DOOR TO DOOR ÅäÅÐ ¹°·ù ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù
AIR Door to Door (À¯·ùÇÒÁõ·á, ÄڷγªÇÒÁõ·á º°µµ)
( ´ÜÀ§ : ¿øÈ KRW )
Áö¿ª |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¹«°Ô/kg ZONE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 55,980 | 61,100 | 44,440 | 53,620 | 70,780 | 73,090 | 85,630 | 94,160 | 103,780 | 110,160 |
1.0 | 66,490 | 69,520 | 52,410 | 62,700 | 82,610 | 85,140 | 98,940 | 110,440 | 121,440 | 128,920 |
1.5 | 77,000 | 77,930 | 60,390 | 71,770 | 94,430 | 97,180 | 112,250 | 126,720 | 139,090 | 147,670 |
2.0 | 87,510 | 86,350 | 68,360 | 80,850 | 106,260 | 109,230 | 125,560 | 143,000 | 156,750 | 166,430 |
2.5 | 98,020 | 94,760 | 76,340 | 89,920 | 118,080 | 121,270 | 138,870 | 159,280 | 174,400 | 185,180 |
3.0 | 102,960 | 100,920 | 83,490 | 98,940 | 129,630 | 132,330 | 153,170 | 176,270 | 191,070 | 205,480 |
3.5 | 107,880 | 107,080 | 90,640 | 107,960 | 141,180 | 143,380 | 167,470 | 193,270 | 207,730 | 225,770 |
4.0 | 112,820 | 113,240 | 97,790 | 116,980 | 152,730 | 154,440 | 181,770 | 210,260 | 224,400 | 246,070 |
4.5 | 117,750 | 119,400 | 104,940 | 126,000 | 164,280 | 165,490 | 196,070 | 227,260 | 241,060 | 266,360 |
5.0 | 122,690 | 125,560 | 112,090 | 135,020 | 175,830 | 176,550 | 210,370 | 244,250 | 257,730 | 286,660 |
5.5 | 129,120 | 131,450 | 118,250 | 142,170 | 182,380 | 183,200 | 220,110 | 257,290 | 272,410 | 303,320 |
6.0 | 135,560 | 137,330 | 124,410 | 149,320 | 188,920 | 189,860 | 229,840 | 270,320 | 287,100 | 319,990 |
6.5 | 141,990 | 143,220 | 130,570 | 156,470 | 195,470 | 196,510 | 239,580 | 283,360 | 301,780 | 336,650 |
7.0 | 148,430 | 149,100 | 136,730 | 163,620 | 202,010 | 203,170 | 249,310 | 296,390 | 316,470 | 353,320 |
7.5 | 154,860 | 154,990 | 142,890 | 170,770 | 208,560 | 209,820 | 259,050 | 309,430 | 331,120 | 369,980 |
8.0 | 161,300 | 160,870 | 149,050 | 177,920 | 215,100 | 216,480 | 268,780 | 322,460 | 345,840 | 386,650 |
8.5 | 167,730 | 166,760 | 155,210 | 185,070 | 221,650 | 223,130 | 278,520 | 335,500 | 360,520 | 403,310 |
9.0 | 174,170 | 172,640 | 161,370 | 192,220 | 228,190 | 229,790 | 288,250 | 348,530 | 375,210 | 419,980 |
9.5 | 180,600 | 178,530 | 167,530 | 199,370 | 234,740 | 236,440 | 297,990 | 361,570 | 389,890 | 436,640 |
10.0 | 187,040 | 184,410 | 173,690 | 206,520 | 241,280 | 243,100 | 307,720 | 374,600 | 404,580 | 453,310 |
10.5 | 191,680 | 189,640 | 177,810 | 212,130 | 246,340 | 249,310 | 313,500 | 383,070 | 413,270 | 464,580 |
11.0 | 196,330 | 194,860 | 181,940 | 217,740 | 251,400 | 255,530 | 319,270 | 391,540 | 421,960 | 475,860 |
11.5 | 200,980 | 200,090 | 186,060 | 223,350 | 256,460 | 261,740 | 325,050 | 400,010 | 430,650 | 487,130 |
12.0 | 205,630 | 205,310 | 190,190 | 228,960 | 261,520 | 267,960 | 330,820 | 408,480 | 439,340 | 498,410 |
12.5 | 210,270 | 210,540 | 194,310 | 234,570 | 266,580 | 274,170 | 336,600 | 416,950 | 448,030 | 509,680 |
13.0 | 214,920 | 215,760 | 198,440 | 240,180 | 271,640 | 280,390 | 342,370 | 425,420 | 456,720 | 520,960 |
13.5 | 219,570 | 220,990 | 202,560 | 245,790 | 276,700 | 286,600 | 348,150 | 433,890 | 465,410 | 532,230 |
14.0 | 224,220 | 226,210 | 206,690 | 251,400 | 281,760 | 292,820 | 353,920 | 442,360 | 474,100 | 543,510 |
14.5 | 228,870 | 231,440 | 210,810 | 257,010 | 286,820 | 299,030 | 359,700 | 450,830 | 482,790 | 554,780 |
15.0 | 233,510 | 236,660 | 214,940 | 262,620 | 291,880 | 305,250 | 365,470 | 459,300 | 491,480 | 566,060 |
15.5 | 238,160 | 241,890 | 219,060 | 268,230 | 296,940 | 311,460 | 371,250 | 467,770 | 500,170 | 577,330 |
16.0 | 242,810 | 247,110 | 223,190 | 273,840 | 302,000 | 317,680 | 377,020 | 476,240 | 508,860 | 588,610 |
16.5 | 247,460 | 252,340 | 227,310 | 279,450 | 307,060 | 323,890 | 382,800 | 484,710 | 517,550 | 599,880 |
17.0 | 252,100 | 257,560 | 231,440 | 285,060 | 312,120 | 330,110 | 388,570 | 493,180 | 526,240 | 611,160 |
17.5 | 256,750 | 262,790 | 235,560 | 290,670 | 317,180 | 336,320 | 394,350 | 501,650 | 534,930 | 622,430 |
18.0 | 261,400 | 268,010 | 239,690 | 296,280 | 322,240 | 342,540 | 400,120 | 510,120 | 543,620 | 633,710 |
18.5 | 266,050 | 273,240 | 243,810 | 301,890 | 327,300 | 348,750 | 405,900 | 518,590 | 552,310 | 644,980 |
19.0 | 270,690 | 278,460 | 247,940 | 307,500 | 332,360 | 354,970 | 411,670 | 527,060 | 561,000 | 656,260 |
19.5 | 275,340 | 283,690 | 252,060 | 313,110 | 337,420 | 361,180 | 417,450 | 535,530 | 569,690 | 667,530 |
20.0 | 279,990 | 288,910 | 256,190 | 318,720 | 342,480 | 367,400 | 4,233,220 | 544,000 | 578,380 | 678,810 |
20.5 | 284,640 | 294,140 | 260,310 | 324,330 | 347,540 | 373,610 | 425,040 | 552,470 | 587,070 | 690,080 |
( ´ÜÀ§ : ¿øÈ KRW )
21 - 44 | 13,790 | 14,240 | 14,570 | 15,730 | 16,720 | 17,870 | 20,240 | 26,340 | 28,050 | 32,890 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 - 70 | 12,440 | 11,220 | 11,880 | 14,130 | 15,120 | 16,110 | 17,870 | 24,140 | 25,350 | 29,970 |
71 - 99 | 121,860 | 10,230 | 11,770 | 13,250 | 13,860 | 15,120 | 15,450 | 22,160 | 23,540 | 27,550 |
100 - 299 | 11,070 | 9,620 | 10,890 | 12,370 | 13,420 | 14,020 | 14,300 | 21,170 | 22,710 | 25,960 |
300 - 499 | 10,860 | 9,130 | 10,280 | 11,490 | 13,030 | 13,640 | 13,860 | 20,510 | 22,000 | 24,580 |
¼öÀÔ ¹°Ç° ¹× °ßº»Ç° ¹ß¼Û½Ã JMK·Î ¿¬¶ô ÁÖ½Ã¸é ¹æ¹® ÇȾ÷/Æ÷Àå ÈÄ ¸ñÀûÁö±îÁö ¾ÈÀüÇÏ°í ½Å¼ÓÇÏ°Ô ¹è´ÞÇÏ¿© µå¸³´Ï´Ù.
ºü¸¥¹®ÀÇ ¹× »ó´ãÀº(±ÇÁظð ´ëÇ¥ 010-4324-1822)·Î ¿¬¶ôÁֽøé Ä£Àý»ó´ãÇØ µå¸³´Ï´Ù.
JMK GLOBALÀº Çù·Â»ç¸¦ ÅëÇÑ ¿î¼ÛÀº Çù·Âȸ»çÀÇ ¾à°üÀ» µû¸£¸ç, IATA(±¹Á¦¿î¼ÛÇùȸ)ÀÇ ¾à°üÀ» µû¶ó ¼ºñ½º ÇÕ´Ï´Ù.